BLINKERED

ARCHIVES. 2004-2020

 
Video Loop #01, 1’00″, ©2004. / TF1. Geneviève Galey. 1992
Video Loop #02, 1’00″, ©2004. / TF1. David Pujadas. 1992
Video Loop #03, 1’00″, ©2004. / TF1. Jean Offredo. 1993
Video Loop #04, 1’00″, ©2004. / TF1. Beatrice Schonberg. 1993
Video Loop #05, 1’00″, ©2004. / TF1. Claire Chazal. 1996
Video Loop #06, 1’00″, ©2004. / TF1. Jean-Pierre Pernaut. 1996
Video Loop #07, 1’00″, ©2004. / TF1. Jean-Claude Narcy. 2000
Video Loop #08, 1’00″, ©2004. / TF1. Laurence Ferrari. 2002
Video Loop #09, 1’00″, ©2004. / TF1. Patrick poivre d’Arvor. 2004
Video Loop #10, 1’00″, ©2005. / TF1. Jean-Pierre Pernaut. 2005
Video Loop #11, 1’00″, ©2006. / TF1. Harry Roselmack. 2006
Video Loop #12, 1’00″, ©2007. / TF1. Anne Sophie Lapix. 2007
Video Loop #13, 1’00″, ©2020. / TF1. Jean-Pierre Pernaut. 2020
Video Loop #14, 1’00″, ©2020. / TF1. Gilles Bouleau. 2020
Video Loop #15, 1’00″, ©2020. / TF1. Anne-Claire Coudray. 2020
 
(Fr)
Ici, le spectateur est face à une vidéo sans début ni fin et observe l’image d’un présentateur ou d’une présentatrice de journal télévisé
qui parle les yeux fermés. Pour réaliser ces boucle-vidéo hypnotique, l’artiste a déconstruit l’«image» initiale.
Taillant, découpant, collectant les brefs instants où le présentateur, la presentatrice cligne des yeux, pour ensuite les mettre bout-à-bout en reproduisant un mouvement «naturel». En capturant un instant pratiquement invisible à l’oeil nu et en l’exposant, il fait en sorte que l’éphémère devienne pérenne et représentatif.
En joyeux manipulateur Sean Hart «triture» des figures de la culture populaire française, et cherche à faire émerger une réflexion sur une image, une parole symbolique et quotidienne du pouvoir pour mieux la remettre en cause et la questionner.
 
*Blinkered est un mot anglais, en français borné, pour parler d’une attitude, d’une approche.
Mais c’est aussi le mot blink ( battement des paupières / cligner des yeux ) et «blinkers» ( oeillères).